![]() |
Id | Nombre Conjunto | Nombre Recurso | Ultima Actualización | Acciones | Diccionario Datos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Catálogo de Núcleos Agrarios | Listado del total de los Núcleos Agrarios que conforman la Propiedad Social | 2023-11-16 | ||
2 | Delegaciones Estatales | Localización de las Sedes Delegaciones Estatales del Registro Agrario Nacional. | 2023-05-17 | ||
3 | Estadística Agraria - Indicadores básicos de la propiedad social | Series estadísticas | 2017-08-29 | ||
4 | Estructura de la Propiedad Social | Listado de la Superficie total que compone la propiedad social en la República Mexicana con corte de información al último día hábil de cada mes. | 2023-11-16 | ||
5 | Inventario Institucional de Datos | Inventario Institucional de Datos | 2023-09-01 | ||
6 | Núcleos Agrarios Certificados | Listado del total de Nucleos Agrarios Certificados con corte de información al último día hábil de cada mes. | 2023-11-16 | ||
7 | Oficios y Documentos Institucionales de RAN | Contiene el Oficio de designación del Enlace y Administrador de Datos vigente, así como las minutas celebradas por el Consejo Institucional de Datos Abierto de RAN. | 2018-02-02 | ||
8 | Plan de Apertura Institucional de RAN | Plan de Apertura Institucional de RAN de RAN creado el 2015-11-25 23:22 | 2015-11-25 | ||
9 | Trámites y Servicios Aprobados del RAN | Tabla de trámites y servicios aprobados del Registro Agrario Nacional. | 2023-11-07 | ||
10 | Trámites y Servicios Denegados del RAN | Tabla de trámites y servicios denegados del Registro Agrario Nacional. | 2023-11-07 | ||
11 | Trámites y Servicios más Solicitados del RAN | Tabla de trámites y servicios más solicitados del Registro Agrario Nacional. | 2023-11-07 | ||
12 | Trámites y Servicios Prevenidos del RAN | Tabla de trámites y servicios prevenidos del Registro Agrario Nacional. | 2023-11-07 | ||
13 | Perimetrales de los núcleos agrarios certificados | Archivo KML que identifica los polígonos ejidales o comunales certificados por entidad federativa. | 2023-08-29 | ||
14 | Perimetrales de los núcleos agrarios certificados - Formato SHAPE | Archivo SHAPE que identifica los polígonos ejidales o comunales certificados por entidad federativa. | 2023-08-29 | ||
15 | Tierra de uso común | Archivo KML que identifica el área de uso común por entidad federativa. | 2023-08-29 | ||
16 | Tierra de uso común - Formato SHAPE | Archivo SHAPE que identifica el área de uso común por entidad federativa. | 2023-08-29 | ||
17 | Zona de Asentamiento Humano | Archivo KML que identifica la zona de asentamiento humano por entidad federativa. | 2023-08-29 | ||
18 | Zona de Asentamiento Humano - Formato SHAPE | Archivo SHAPE que identifica la zona de asentamiento humano por entidad federativa. | 2023-08-29 | ||
19 | Zonas de Tierras Parceladas | Archivo KML que identifica la zona de tierras parceladas por entidad federativa. | 2023-08-29 | ||
20 | Zonas de Tierras Parceladas - Formato SHAPE | Archivo SHAPE que identifica la zona de tierras parceladas por entidad federativa. | 2023-08-29 | ||
21 | Contratos de Enajenación o Cesiones de Derechos Parcelarios | Tabla que contiene el número de contratos de enajenación de derechos parcelarios inscritos, a nivel nacional y estatal. | 2023-05-11 | ||
22 | Datos históricos derivados de la Certificación de la Propiedad Social de beneficiarios y documentos expedidos. | Datos históricos derivados de la Certificación de la Propiedad Social, considerando beneficiados y documentos expedidos | 2019-06-15 | ||
23 | Datos históricos derivados de la Certificación de la Propiedad Social por destino de la tierra. | Tabla que contiene el número de ejidos regularizados históricamente, así como las superficies regularizadas y certificadas por destino de la tierra: área parcelada, uso común y asentamiento humano a nivel nacional y estatal. | 2019-06-15 | ||
24 | Listas de sucesión en Depósito ante el Registro Agrario Nacional. | Tabla que contiene el número de listas de sucesión en Deposito a nivel nacional y estatal. | 2021-10-06 | ||
25 | Superficies desincorporadas de la propiedad social vía dominio pleno. | Tabla que contiene las superficies desincorporadas del régimen social por adopción del dominio pleno, a nivel nacional y estatal. | 2021-10-06 | ||
26 | Superficies incorporadas al régimen ejidal | Tabla que contiene las superficies incoporadas al régimen ejidal por incorporación de dominio pleno tierras al régimen de propiedad social. | 2019-06-15 | ||
27 | Superficies incorporadas al régimen ejidal por constitución | Tabla que contiene las superficies incoporadas al régimen ejidal por constitución de nuevos ejidos. | 2019-06-15 | ||
28 | Total de Sujetos por Calidad Agraria | Listado que contiene el número de sujetos por calidad agraria: Ejidatarios, Comuneros, Posesionarios, Avecindados, tomando en cuenta su genero, a nivel nacional y estatal. | 2021-10-06 | ||
29 | Traslados de Derechos por sucesión | Tabla que contiene el número de traslados de derechos realizados a nivel nacional y estatal. | 2021-10-06 | ||
30 | Normateca | Marco Legal, Legislación Agraria Abrogada, Normas Internas de Operación (sustantivas) y Regulaciones Internas de Administración. | 2017-12-05 |
José Antonio Torres # 661, Colonia Ampliación Asturias, Delegación Cuauhtémoc
México, Distrito Federal C.P. 06890 - Tel. 5062-1400